Frais Carte | Montant | Description | Fréquence | Facturation / Paiement | Date de début |
Frais Carte | €4.00 / €48.00 | Frais annuels pour création et maintenance | Mensuel | Par carte / Par ans | 01.02.19 |
Carte perdue / volée / endommagée | €15.00 | Frais appliqués en cas de remplacement de la carte | Selon la demande | Par carte | 01.12.16 |
Facture Papier | €7.00 | Frais d’impression et d’envoi. Facture électronique gratuite | Par facture | Par facture demandée | 30.06.17 |
Copie du ticket de transaction | €10.00 | Frais administratifs pour la recherche du ticket de transaction | Par ticket de transaction | Par compte client | 01.12.16 |
Rejet de paiement | €55.00 | Frais administratifs pour rejet de prélèvement sur compte bancaire | Par prélèvement rejeté | Par prélèvement rejeté | 01.12.16 |
Retard de paiement | €20.00 | Frais admnistratifs appliqués en cas de retard de paiement (autre que prélèvement) | Par opération | Par compte client | 01.12.16 |
Achats hors carburant | jusqu’à 20% | Frais appliqués sur les achats hors carburant | Par transaction | Par montant d’achat | 01.12.16 |
Recherche de transaction | €15.00 | Frais administratifs pour effectuer la recherche | Par demande | Par compte client | 01.12.16 |
Eco Miles | jusqu’à €2 par carte | Frais appliqués à tous les comptes dans le cadre du programme de compensation des émissions de carbone | Mensuel | Par Carte | 01.06.17 |
Frais de gestion | €18.00 | Frais appliqués aux comptes qui ont pris moins de 300 litres de carburant au cours du mois dernier | Mensuel | Par compte client | 01.01.21 |
Frais compte inactif | €45.00 | Frais appliqués aux comptes qui n’ont effectué aucune transaction de carte au cours des 3 mois derniers | Trimestriel | Par compte client | 01.07.19 |
Note: en accord avec les Conditions Générales de Vente, WEX Europe Services SPRL se réserve le droit d’appliquer des frais d’une valeur maximale mentionnées dans le tableau ci-dessus. Les frais facturés aux clients individuels peuvent varier mais ne peuvent pas dépasser les taux mentionnés ci-dessus.
* Les montants mentionnés dans le tarif ci-dessus sont hors TVA